💎 会员说明
最后更新:2026-07-04
一、会员层级与权益
| 层级 | 年费 | 核心权益 |
|---|---|---|
| 🆓 注册用户 | 免费 | 痛点库全文 + 基础实操方法 + 案例全文 |
| 🥇 金牌会员 | ¥399/年 | 以上全部 + AI 实战方案 + 50+ 提示词模板 + 30+ 文档模板 |
| 💎 钻石会员 | ¥1,999/年 | 以上全部 + 成本基准库 + 供应商画像工具 + 1v1 咨询(2小时/月) + 行业季度报告 |
| 🏢 企业白金 | ¥6,999 起/年 | 以上全部 + Should Cost 测算器 + 私有化数据库 + 5 账号 |
二、权益交付说明
| 权益项 | 交付方式 | 交付时效 |
|---|---|---|
| 文章/案例/方案 | 本站在线阅读 | 即时 |
| 提示词模板 | PDF/Markdown,通过邮件或网盘发送 | 付费后 24 小时内 |
| 文档模板 | Word/Excel,通过邮件或网盘发送 | 付费后 24 小时内 |
| 成本基准库 | Excel,季度更新,通过邮件发送 | 每季度初更新 |
| 供应商画像工具 | Excel 评估模板 + 使用指南 | 付费后 48 小时内 |
| 1v1 咨询 | 腾讯会议 / 微信语音,预约制 | 提前 3 个工作日预约 |
| 行业季度报告 | PDF,通过邮件发送 | 每季度第一个月内 |
| Should Cost 测算器 | Excel 模型 + 定制服务 | 按合同约定 |
| 私有化数据库 | 按需定制部署 | 按合同约定 |
三、付费方式
目前支持以下付费渠道:
- 微信支付:添加运营者微信(通过邮件
Liupresident@outlook.com索取),转账后开通; - 对公转账(企业白金):联系获取对公账户信息。
在线支付与自动开通系统正在开发中。当前付费通过人工对接完成,开通确认邮件将在 24 小时内发送。
四、退款政策
| 场景 | 政策 |
|---|---|
| 付费后 7 天内,未查看/未下载任何会员专属内容 | 全额退款 |
| 付费后 7 天内,已查看/已下载少量内容,对内容不满意 | 退 70%(扣除少量服务费) |
| 付费超过 7 天 | 原则上不支持退款(内容已交付) |
| 企业白金定制服务 | 按合同约定的退款条款执行 |
| 因本站原因无法提供服务(如长期停更 > 3 个月) | 按剩余月份比例退款 |
退款申请方式:发送邮件至 Liupresident@outlook.com,标题注明「退款申请-会员层级-付费日期」,将在 5 个工作日内处理。
五、发票
- 个人会员:可提供电子收据(非发票);
- 企业白金:可开具增值税普通发票或专用发票(需提供开票信息),发票内容为”咨询服务费”或”信息服务费”。
六、账号管理
- 会员权益与个人账号绑定,不可转让;
- 企业白金可开通 5 个子账号;
- 违规使用(转售、公开传播会员内容等)将终止服务,详见 用户协议。
七、数据资产说明
企业白金会员产生的定制化数据(如私有化数据库、定制测算模型等):
- 数据所有权归企业白金会员;
- 智采百科可基于匿名化和聚合后的数据改进通用内容,但不对外披露可识别特定企业的信息;
- 会员到期后 30 天内可申请数据导出。