供应商准入不是”看起来还行就过了”,而是”每个维度都能量化且可追溯”。这个打分表把主观判断变成数字,把人情关系统一为评分规则。
一、评估表使用说明
| 项目 | 说明 |
|---|
| 适用场景 | 新供应商入库前的准入评估 |
| 评估人 | 采购部 + 需求部门 + 质量/安全(视行业)联合评估 |
| 评分方式 | 5 维度 × 5 指标,每个指标 1-5 分,加权计算总分 |
| 分级标准 | ≥4.0:A 级(优先合作)· 3.0-3.9:B 级(有条件合作)· 2.0-2.9:C 级(观察期)· <2.0:不通过 |
二、评估维度与权重
| 维度 | 权重 | 考察重点 |
|---|
| 🏢 企业资质 | 20% | 营业执照、行业资质、注册资本、经营年限、参保人数 |
| 💰 财务健康 | 20% | 营收规模、资产负债率、纳税记录、诉讼记录、信用评级 |
| 🔧 技术能力 | 25% | 核心设备、技术团队、专利/软著、过往项目案例、质量体系认证 |
| 📋 履约能力 | 25% | 同类项目经验、客户评价、交付准时率、售后体系、应急响应 |
| ⚖️ 合规诚信 | 10% | 行政处罚记录、失信被执行、行贿犯罪记录、环保处罚、劳动纠纷 |
三、详细评分表
🏢 企业资质(权重 20%)
| 编号 | 指标 | 1 分 | 3 分 | 5 分 | 得分 |
|---|
| Q1 | 营业执照与经营范围 | 无相关经营范围 | 有相关范围但非主营业务 | 主营业务包含采购品类 | |
| Q2 | 行业资质等级 | 无行业资质 | 三级/丙级 | 一级/甲级 | |
| Q3 | 注册资本 | < 100 万 | 100-500 万 | ≥ 500 万 | |
| Q4 | 经营年限 | < 3 年 | 3-5 年 | ≥ 5 年 | |
| Q5 | 社保参保人数 | < 10 人 | 10-50 人 | ≥ 50 人 | |
Q1-Q2 为否决项:经营范围不符或无行业资质的,直接判定不通过,无需继续评分。
💰 财务健康(权重 20%)
| 编号 | 指标 | 1 分 | 3 分 | 5 分 | 得分 |
|---|
| F1 | 近 1 年营收 | < 500 万 | 500-2,000 万 | ≥ 2,000 万 | |
| F2 | 资产负债率 | > 80% | 50-80% | < 50% | |
| F3 | 纳税信用等级 | C/D 级 | B 级 | A 级 | |
| F4 | 近 3 年涉诉案件 | ≥ 5 件作为被告 | 1-4 件作为被告 | 0 件作为被告 | |
| F5 | 企业信用评级 | 失信/异常经营 | 无评级 | AAA/AA | |
数据来源:天眼查/企查查(付费版)、国家企业信用信息公示系统(免费)、中国裁判文书网(免费)、信用中国(免费)。
🔧 技术能力(权重 25%)
| 编号 | 指标 | 1 分 | 3 分 | 5 分 | 得分 |
|---|
| T1 | 核心设备/产线 | 无自有设备 | 部分自有 | 完全自有且先进 | |
| T2 | 技术团队规模 | < 5 人 | 5-20 人 | ≥ 20 人 | |
| T3 | 专利/软著 | 0 项 | 1-5 项 | ≥ 5 项 | |
| T4 | 同类项目业绩 | 0-1 个 | 2-5 个 | ≥ 5 个 | |
| T5 | 质量/环境/安全认证 | 无 | 1-2 项 | ISO 三体系齐全 | |
T4”同类项目业绩”需提供合同关键页或验收报告作为证明材料。
📋 履约能力(权重 25%)
| 编号 | 指标 | 1 分 | 3 分 | 5 分 | 得分 |
|---|
| P1 | 最大单项合同金额 | < 50 万 | 50-200 万 | ≥ 200 万 | |
| P2 | 客户评价/推荐 | 无 | 1-2 份正面评价 | ≥ 3 份正面评价 | |
| P3 | 交付准时率 | < 80% | 80-95% | ≥ 95% | |
| P4 | 售后服务体系 | 无专职售后 | 有售后但非 7×24 | 7×24 + 驻场可选 | |
| P5 | 应急响应能力 | 无应急预案 | 有预案未演练 | 有预案且定期演练 | |
P2”客户评价”需注明评价来源(联系人/电话/项目),预留 20% 抽查验证。
⚖️ 合规诚信(权重 10%)
| 编号 | 指标 | 1 分 | 3 分 | 5 分 | 得分 |
|---|
| C1 | 行政处罚 | 近 1 年 ≥ 3 次 | 近 1 年 1-2 次 | 近 1 年 0 次 | |
| C2 | 失信被执行 | 有未履行记录 | 有已履行记录 | 无记录 | |
| C3 | 行贿犯罪记录 | 有记录 | — | 无记录 | |
| C4 | 环保处罚 | 近 3 年有 | — | 无 | |
| C5 | 劳动仲裁/纠纷 | ≥ 3 起 | 1-2 起 | 0 起 | |
⚠️ C2 失信被执行(未履行)、C3 行贿犯罪记录为否决项——任一触发,直接判定不通过。
四、评分结果汇总
| 维度 | 权重 (A) | 指标均分 (B) | 加权得分 (A×B) |
|---|
| 企业资质 | 20% | | |
| 财务健康 | 20% | | |
| 技术能力 | 25% | | |
| 履约能力 | 25% | | |
| 合规诚信 | 10% | | |
| 总分 | — | — | |
分级判定:
- □ ≥ 4.0 → A 级:优先合作,可进入合格供应商库
- □ 3.0-3.9 → B 级:有条件合作,需补强短板后入库
- □ 2.0-2.9 → C 级:观察期(6 个月后复评),期间单项合同 ≤ 50 万
- □ < 2.0 → D 级:不通过
五、评估人签字
📋 本模板配套 Excel 自动计算版见会员专属下载。Excel 版含:自动加权计分、分级判定、雷达图可视化、历史评估记录对比。